四年一届的上海市运动会于2018年10月举行,上海市60多个高校作为单独组别同台竞赛。本次运动会我校参加了游泳、乒乓球、羽毛球、武术、跆拳道和足球6个项目的比赛。目前,除足球比赛还在进行中,其他项目已全部结束。历经近一个月的比赛,我校运动员经过刻苦训练和顽强拼搏,战胜了不少名牌大学的选手,取得了多项佳绩。
项目 | 姓名 | 成绩 | 团体总分 |
女子50米蛙泳 | 张周禹辰 | 第一名 | |
女子100米蛙泳 | 张周禹辰 | 第一名 | |
女子100米自由泳 | 周怡君 | 第一名 | |
女子50米自由泳 | 周怡君 | 第二名 | |
男子100米自由泳 | 宋辰灏 | 第二名 | |
男子50米自由泳 | 宋辰灏 | 第三名 | |
游泳队 | | | (在60多个高校中)10名(女子总分第6名) |
|
女子太极剑 | 张梦茹 | 第一名 | |
男子传统拳术 | 高孟歆 | 第三名 | |
男子长拳 | 梁轩瑜 | 第六名 | |
在所有参赛高校中 | | | 12名 |
|
男子羽毛球团体 | | 第七名 | |
男子双打 | | 第二名 | |
| | | |
乒乓球女子团体 | | 第八名 | |
我校足球队目前已进入前四,正在向更高的名次发起最后的冲击,期待获得新的更高荣誉。本届运动会上,我校团体总分不仅在高职学校中排名第一,还超越了众多本科院校,可谓谱写了新的篇章。