日前,2017年本市普通高校全日制专升本考试传来喜讯,我校2017届毕业生共计138名学生分别被华东政法大学、上海对外经贸大学、上海商学院、上海立信会计金融学院、上海政法学院、上海理工大学、上海应用技术大学、上海电机学院、上海工程技术大学、上海第二工业大学、上海杉达学院、上海建桥学院、上海师范大学天华学院等14所本科院校录取,比去年增加了42人,创历史好成绩。此外,另有86名学生顺利赴海外留学。
就业、升本、创业、留学……,学校构建了人才培养和成才立交桥,引导、帮助和服务学生选择成长路径,在各自的成长道路上一路收获。在此,向以上成功升学和赴海外深造的毕业生们表示衷心祝贺!希望他们再接再厉,在新的平台实现人生更大的梦想。同时,也希望学弟学妹们能以他们为榜样,努力拼搏,勇于探索,为早日实现理想而奋斗!
现将录取名单公布如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 院系 | 专业及班级 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 胡宇澄 | 英语语言文化学院 | 应用英语1401 | 上海商学院 | 英语 |
2 | 李玲玉 | 英语语言文化学院 | 应用英语1401 | 上海第二工业大学 | 英语 |
3 | 李晓雪 | 英语语言文化学院 | 应用英语1401 | 上海立信会计金融学院 | 英语 |
4 | 陈婷婷 | 英语语言文化学院 | 应用英语1401 | 上海政法学院 | 法学 |
5 | 张羽 | 英语语言文化学院 | 应用英语1402 | 上海杉达学院 | 英语 |
6 | 武苗苗 | 英语语言文化学院 | 应用英语1402 | 上海第二工业大学 | 英语 |
7 | 何家旻 | 英语语言文化学院 | 应用英语1402 | 上海第二工业大学 | 英语 |
8 | 周楠 | 英语语言文化学院 | 应用英语1402 | 上海商学院 | 英语 |
9 | 张一弛 | 英语语言文化学院 | 应用英语1402 | 上海商学院 | 英语 |
10 | 王佳依 | 英语语言文化学院 | 应用英语1402 | 上海第二工业大学 | 英语 |
11 | 梅雯雯 | 英语语言文化学院 | 应用英语1402 | 上海对外经贸大学 | 英语 |
12 | 王颖 | 英语语言文化学院 | 应用英语1403 | 上海杉达学院 | 英语 |
13 | 袁鑫 | 英语语言文化学院 | 应用英语1403 | 上海建桥学院 | 英语 |
14 | 杜琳 | 英语语言文化学院 | 应用英语1404 | 上海杉达学院 | 英语 |
15 | 陆静仪 | 英语语言文化学院 | 应用英语1405 | 上海杉达学院 | 英语 |
16 | 杨慧婷 | 英语语言文化学院 | 应用英语1405 | 上海商学院 | 英语 |
17 | 陶杰 | 英语语言文化学院 | 应用英语1405 | 上海杉达学院 | 市场营销 |
18 | 余珏 | 英语语言文化学院 | 应用英语1406 | 上海第二工业大学 | 英语 |
19 | 包晗 | 英语语言文化学院 | 应用英语1406 | 上海杉达学院 | 英语 |
20 | 沈宏伟 | 英语语言文化学院 | 应用英语1406 | 上海杉达学院 | 英语 |
21 | 项慧 | 英语语言文化学院 | 应用英语1406 | 华东政法大学 | 法学 |
22 | 张芝嫣 | 英语语言文化学院 | 应用英语1406 | 广东省东莞理工学院城市学院 | 工商管理 |
23 | 李吴越 | 英语语言文化学院 | 应用英语1407 | 上海第二工业大学 | 英语 |
24 | 张沙琳 | 英语语言文化学院 | 应用英语1407 | 上海应用技术大学 | 社会工作 |
25 | 倪浩楠 | 英语语言文化学院 | 应用英语1407 | 上海杉达学院 | 英语 |
26 | 居怡 | 英语语言文化学院 | 应用英语1407 | 上海商学院 | 英语 |
27 | 潘芝佳 | 英语语言文化学院 | 应用英语1408 | 上海第二工业大学 | 英语 |
28 | 余瑆澔 | 英语语言文化学院 | 应用英语1409 | 上海杉达学院 | 英语 |
29 | 刘欣 | 英语语言文化学院 | 应用英语1410 | 上海第二工业大学 | 英语 |
30 | 张嘉旎 | 英语语言文化学院 | 应用英语1410 | 上海杉达学院 | 英语 |
31 | 杨涵 | 英语语言文化学院 | 应用英语1410 | 上海电机学院 | 财务管理 |
32 | 朱建淳 | 英语语言文化学院 | 应用英语1410 | 上海第二工业大学 | 英语 |
33 | 赵莹莹 | 英语语言文化学院 | 应用英语1411 | 上海商学院 | 英语 |
34 | 夏文菁 | 英语语言文化学院 | 应用英语1411 | 上海杉达学院 | 英语 |
35 | 刘蝉 | 英语语言文化学院 | 应用英语1411 | 上海商学院 | 英语 |
36 | 张思敏 | 英语语言文化学院 | 应用英语1411 | 上海应用技术大学 | 劳动与社会保障 |
37 | 李晨瑜 | 英语语言文化学院 | 应用英语1411 | 上海商学院 | 英语 |
38 | 冯思思 | 英语语言文化学院 | 应用英语1412 | 上海杉达学院 | 英语 |
39 | 陈扬 | 英语语言文化学院 | 应用英语1412 | 上海杉达学院 | 英语 |
40 | 谢玥源 | 英语语言文化学院 | 应用英语1412 | 上海杉达学院 | 英语 |
41 | 许安琪 | 英语语言文化学院 | 应用英语1412 | 上海第二工业大学 | 英语 |
42 | 沈艺 | 英语语言文化学院 | 应用英语1412 | 上海商学院 | 英语 |
43 | 陈琛玉 | 欧洲语言文化学院 | 西语1401 | 上海建桥学院 | 英语 |
44 | 戎婧文 | 欧洲语言文化学院 | 西语1401 | 上海建桥学院 | 新闻 |
45 | 李海涛 | 欧洲语言文化学院 | 西语1401 | 上海建桥学院 | 计算机 |
46 | 刘雯莉 | 欧洲语言文化学院 | 西语1402 | 上海建桥学院 | 英语 |
47 | 高飞 | 欧洲语言文化学院 | 西语1402 | 上海杉达学院 | 西班牙语 |
48 | 应双穗 | 欧洲语言文化学院 | 西语1402 | 上海杉达学院 | 西班牙语 |
49 | 刘忆丽 | 欧洲语言文化学院 | 西语1402 | 上海杉达学院 | 西班牙语 |
50 | 周天依 | 欧洲语言文化学院 | 西语1402 | 上海杉达学院 | 西班牙语 |
51 | 金家巍 | 欧洲语言文化学院 | 西语1402 | 上海杉达学院 | 西班牙语 |
52 | 陈仙桂子 | 欧洲语言文化学院 | 西语1402 | 上海杉达学院 | 西班牙语 |
53 | 吴佳妮 | 欧洲语言文化学院 | 西语1403 | 上海杉达学院 | 市场营销 |
54 | 李红利 | 欧洲语言文化学院 | 西语1404 | 上海应用技术大学 | 市场营销 |
55 | 杜明明 | 欧洲语言文化学院 | 法语1401 | 上海建桥学院 | 英语 |
56 | 洪佳琳 | 欧洲语言文化学院 | 法语1402 | 上海政法学院 | 法学 |
57 | 殷逸航 | 欧洲语言文化学院 | 法语1402 | 上海应用技术大学 | 市场营销 |
58 | 顾佳妮 | 欧洲语言文化学院 | 法语1403 | 上海杉达学院 | 市场营销 |
59 | 马铭涛 | 欧洲语言文化学院 | 法语1403 | 上海建桥学院 | 英语 |
60 | 杜子薇 | 欧洲语言文化学院 | 法语1404 | 上海应用技术大学 | 市场营销 |
61 | 王莹莹 | 欧洲语言文化学院 | 德语1401 | 上海政法学院 | 法学 |
62 | 杨尧俍 | 欧洲语言文化学院 | 德语1401 | 上海建桥学院 | 英语 |
63 | 薛卫新 | 欧洲语言文化学院 | 德语1402 | 上海电机学院 | 德语 |
64 | 高欣媛 | 欧洲语言文化学院 | 德语1402 | 上海政法学院 | 法学 |
65 | 叶晓红 | 欧洲语言文化学院 | 德语1402 | 上海政法学院 | 法学 |
66 | 程梅玉 | 欧洲语言文化学院 | 德语1403 | 上海电机学院 | 德语 |
67 | 杨轶康 | 欧洲语言文化学院 | 德语1405 | 上海电机学院 | 德语 |
68 | 闫巧智 | 欧洲语言文化学院 | 德语1405 | 上海电机学院 | 德语 |
69 | 潘洁 | 欧洲语言文化学院 | 德语1405 | 上海电机学院 | 德语 |
70 | 聂庭玉 | 欧洲语言文化学院 | 德语1405 | 上海应用技术大学 | 社会学 |
71 | 施翌 | 商务系 | 国商1401 | 上海工程技术大学 | 金融学 |
72 | 潘旭栋 | 商务系 | 国商1402 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 |
73 | 逾越 | 商务系 | 国商1402 | 上海杉达学院 | 旅游管理 |
74 | 朱婷婷 | 商务系 | 国商1403 | 上海政法学院 | 法学 |
75 | 赵文霞 | 商务系 | 国商1405 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 |
76 | 高澜 | 商务系 | 国商1405 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
77 | 刘路路 | 商务系 | 国商1405 | 上海杉达学院 | 市场营销 |
78 | 张子彤 | 商务系 | 会展1401 | 华东政法大学 | 法律 |
79 | 张优 | 商务系 | 会展1402 | 上海师范大学天华学院 | 旅游管理 |
80 | 周晨 | 商务系 | 会展1402 | 上海理工大学 | 传播学 |
81 | 孟樱 | 商务系 | 会展1402 | 上海工程技术大学 | 劳动与社会保障 |
82 | 杨洁 | 商务系 | 酒店1402 | 上海建桥学院 | 旅游管理 |
83 | 徐燕 | 商务系 | 会计1401 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 |
84 | 刘媛媛 | 商务系 | 会计1401 | 上海工程技术大学 | 劳动与社会保障 |
85 | 杨旻凡 | 商务系 | 会计1401 | 上海杉达学院 | 会计学 |
86 | 李茜 | 商务系 | 会计1402 | 上海杉达学院 | 会计学 |
87 | 陆湘婷 | 商务系 | 会计1403 | 上海第二工业大学 | 信用管理 |
88 | 周慧源 | 商务系 | 会计1403 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
89 | 林琴 | 商务系 | 会计1403 | 上海杉达学院 | 金融学 |
90 | 盛浩鑫 | 商务系 | 会计1403 | 上海杉达学院 | 会计学 |
91 | 顾亮宇 | 商务系 | 会计1404 | 上海建桥学院 | 国际贸易 |
92 | 乔佳妮 | 商务系 | 会计1404 | 上海杉达学院 | 会计学 |
93 | 朱萌琪 | 商务系 | 会计1406 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 |
94 | 孙越 | 商务系 | 会计1406 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理 |
95 | 苏圣元 | 日语系 | 应用日语1401 | 上海第二工业大学 | 日语 |
96 | 宿雅雯 | 日语系 | 应用日语1401 | 上海第二工业大学 | 日语 |
97 | 赵立勤 | 日语系 | 应用日语1401 | 上海第二工业大学 | 日语 |
98 | 王律斌 | 日语系 | 应用日语1402 | 上海第二工业大学 | 日语 |
99 | 时珂 | 日语系 | 应用日语1402 | 上海第二工业大学 | 日语 |
100 | 吕嘉璐 | 日语系 | 应用日语1403 | 上海建桥学院 | 日语 |
101 | 解令营 | 日语系 | 应用日语1404 | 上海第二工业大学 | 日语 |
102 | 高玥 | 日语系 | 应用日语1404 | 上海第二工业大学 | 日语 |
103 | 梁吉松 | 日语系 | 应用日语1405 | 上海第二工业大学 | 日语 |
104 | 孙思敏 | 日语系 | 应用日语1405 | 上海第二工业大学 | 日语 |
105 | 吴晓笛 | 日语系 | 应用日语1405 | 上海建桥学院 | 日语 |
106 | 朱冬羽 | 日语系 | 应用日语1405 | 上海第二工业大学 | 日语 |
107 | 姜敏尔 | 日语系 | 应用日语1405 | 上海第二工业大学 | 日语 |
108 | 刘亦辰 | 日语系 | 应用日语1405 | 上海第二工业大学 | 日语 |
109 | 张诗怡 | 韩语系 | 应用韩语1402 | 上海建桥学院 | 日语 |
110 | 朱双双 | 韩语系 | 应用韩语1402 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
111 | 傅倩倩 | 韩语系 | 应用韩语1404 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
112 | 王晶 | 韩语系 | 应用韩语1404 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
113 | 王菁怡 | 韩语系 | 应用韩语1404 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
114 | 郭逸君 | 韩语系 | 应用韩语1404 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
115 | 周冰绮 | 韩语系 | 应用韩语1404 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
116 | 杨洋 | 韩语系 | 应用韩语1404 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
117 | 刘彦 | 韩语系 | 应用韩语1404 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
118 | 赵洁 | 韩语系 | 应用韩语1404 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
119 | 张思佳 | 韩语系 | 应用韩语1404 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
120 | 张旖欣 | 韩语系 | 应用韩语1404 | 上海杉达学院 | 朝鲜语 |
121 | 蒋佳妮 | 文法系 | 法律1401 | 华东政法大学 | 法学 |
122 | 刘薇 | 文法系 | 法律1401 | 华东政法大学 | 法学 |
123 | 梁北川 | 文法系 | 法律1401 | 华东政法大学 | 法学 |
124 | 徐望琦 | 文法系 | 法律1402 | 华东政法大学 | 法学 |
125 | 王祎欣 | 文法系 | 法律1402 | 上海政法学院 | 法学 |
126 | 曹思佳 | 文法系 | 法律1402 | 上海建桥学院 | 广告学 |
127 | 颜红媚 | 文法系 | 文秘1402 | 上海电机学院 | 资源经济 |
128 | 高凌云 | 文法系 | 文秘1402 | 上海建桥学院 | 传播学 |
129 | 曹家欢 | 文法系 | 新闻1401 | 上海建桥学院 | 新闻学 |
130 | 余新蕾 | 文法系 | 新闻1401 | 上海建桥学院 | 新闻学 |
131 | 温绮玲 | 文法系 | 新闻1402 | 上海政法学院 | 法学 |
132 | 张旻盛 | 艺术设计系 | 电艺1401 | 上海应用技术大学 | 市场营销 |
133 | 李坤 | 艺术设计系 | 电艺1401 | 上海杉达学院 | 市场营销 |
134 | 徐艳 | 艺术设计系 | 电艺1402 | 上海杉达学院 | 环艺设计 |
135 | 康佳俐 | 艺术设计系 | 电艺1402 | 上海杉达学院 | 环艺设计 |
136 | 李倩雯 | 艺术设计系 | 视觉1403 | 上海杉达学院 | 视觉传达设计 |
137 | 张锡南 | 艺术设计系 | 视觉1404 | 上海杉达学院 | 视觉传达设计 |
138 | 赵逸鑫 | 机电与信息工程系 | 电商1401 | 上海杉达学院 | 电子商务 |
(招生就业处、院系供稿)