2018-2019学年学校高级职称以上教师承担授课率
发布者:院办发布时间:2019-12-20浏览次数:47
序号 | 所属院系 | 姓名 | 性别 | 等级 | 职称 | 有无承担授课 |
1 | 英语语言文化学院 | 陈诚 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
2 | 英语语言文化学院 | 牛园园 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
3 | 英语语言文化学院 | 陆效用 | 男 | 高级 | 教授 | 有 |
4 | 英语语言文化学院 | 李爱群 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
5 | 英语语言文化学院 | 顾君 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
6 | 英语语言文化学院 | 程慧 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
7 | 英语语言文化学院 | 张晶晶 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
8 | 英语语言文化学院 | 吕旻 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
9 | 国际交流学院、外事处 | 张明明 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
10 | 东方语言文化学院 | 张冬梅 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
11 | 东方语言文化学院 | 仇宝华 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
12 | 东方语言文化学院 | 尤东旭 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
13 | 东方语言文化学院 | 朱伟国 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
14 | 东方语言文化学院 | 李英顺 | 女 | 高级 | 研究员 | 有 |
15 | 东方语言文化学院 | 金钟太 | 男 | 高级 | 教授 | 有 |
16 | 欧洲语言文化学院 | 虞龙发 | 男 | 高级 | 教授 | 有 |
17 | 欧洲语言文化学院 | 夏正标 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
18 | 欧洲语言文化学院 | 王保士 | 男 | 高级 | 教授 | 有 |
19 | 欧洲语言文化学院 | 杨萍 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
20 | 商学院 | 刘丽 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
21 | 商学院 | 于丽艳 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
22 | 商学院 | 周琼琼 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
23 | 商学院 | 蒋隆全 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
24 | 商学院 | 杨志刚 | 男 | 高级 | 教授 | 有 |
25 | 创意设计学院 | 赵威 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
26 | 创意设计学院 | 邹满升 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
27 | 创意设计学院 | 王正明 | 男 | 高级 | 教授 | 无 |
28 | 创意设计学院 | 赵峰珂 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
29 | 创意设计学院 | 和水英 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
30 | 智能制造与信息工程学院 | 陈蔚文 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
31 | 智能制造与信息工程学院 | 王宇翔 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
32 | 智能制造与信息工程学院 | 梁三立 | 男 | 高级 | 高级工程师 | 有 |
33 | 智能制造与信息工程学院 | 郑荣松 | 男 | 高级 | 高级讲师 | 有 |
34 | 智能制造与信息工程学院 | 谈理 | 男 | 高级 | 教授 | 有 |
35 | 智能制造与信息工程学院 | 臧雯 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
36 | 智能制造与信息工程学院 | 柳明池 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
37 | 智能制造与信息工程学院 | 林一平 | 男 | 高级 | 高级工程师 | 有 |
38 | 智能制造与信息工程学院 | 甘家宝 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
39 | 新媒体与文法学院 | 陈小明 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
40 | 新媒体与文法学院 | 陈玲玲 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
41 | 新媒体与文法学院 | 魏少华 | 女 | 高级 | 教授 | 有 |
42 | 新媒体与文法学院 | 李兰英 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
43 | 新媒体与文法学院 | 纪如曼 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
44 | 新媒体与文法学院 | 张唯 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
45 | 基础教学部 | 沈李 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
46 | 基础教学部 | 李志伟 | 男 | 高级 | 教授 | 有 |
47 | 基础教学部 | 陆履亨 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
48 | 基础教学部 | 卜兆 | 男 | 高级 | 副教授 | 有 |
49 | 教务处 | 张磊 | 女 | 高级 | 副教授 | 有 |
50 | 发展规划处 | 傅建辉 | 男 | 高级 | 副教授 | 无 |
51 | 基础教学部 | 董海鹰 | 男 | 高级 | 高级教练 | 有 |
|
|
|
|
|
|
|
| 共51人,有课49人,授课率96% |
|
|
|