专升本自习调查问卷分析数据
您的性别[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
男 | 213 | 27.55% |
女 | 560 | 72.45% |
本题有效填写人次 | 773 |
|
您的年级[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
大一 | 549 | 71.02% |
大二 | 216 | 27.94% |
大三 | 8 | 1.03% |
本题有效填写人次 | 773 |
|
您是否有专升本的意愿?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 384 | 69.95% |
否 | 27 | 4.92% |
还在考虑中 | 134 | 24.41% |
(空) | 4 | 0.73% |
本题有效填写人次 | 549 |
|
您选择专升本的初衷是什么?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
家人及老师建议 | 30 | 7.87% |
为今后方便就业 | 187 | 49.08% |
提高自己的文化水平 | 138 | 36.22% |
从众心理,身边的同学都参加了,我也参加 | 7 | 1.84% |
(空) | 19 | 4.99% |
本题有效填写人次 | 381 |
|
是否迫切地需要一个属于专升本的自习室?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是,很有必要 | 195 | 50.13% |
有没有都可以 | 152 | 39.07% |
感觉没必要 | 42 | 10.8% |
本题有效填写人次 | 389 |
|
当您大三时,是否希望有一个安静的地方去准备专升本?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 368 | 95.83% |
否 | 12 | 3.13% |
(空) | 4 | 1.04% |
本题有效填写人次 | 384 |
|
在您看来,目前自习室是否有些供不应求?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 204 | 53.13% |
否 | 180 | 46.88% |
本题有效填写人次 | 384 |
|
您觉得我们学校的自习室对你的学习影响如何?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
比较重要 | 308 | 39.84% |
一般 | 368 | 47.61% |
无所谓 | 97 | 12.55% |
本题有效填写人次 | 773 |
|
您希望专升本自习室在哪个时间段开放?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
周一到周四 | 121 | 15.65% |
周五到周日 | 91 | 11.77% |
全天开放 | 548 | 70.89% |
(空) | 13 | 1.68% |
本题有效填写人次 | 773 |
|
您是否愿意在学校图书馆内进行自习?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 583 | 75.42% |
否 | 51 | 6.6% |
无所谓 | 130 | 16.82% |
(空) | 9 | 1.16% |
本题有效填写人次 | 773 |
|
您所希望的专升本自习室有多大空间?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
容纳20-30人 | 458 | 59.25% |
容纳30-50人 | 176 | 22.77% |
容纳50人以上 | 129 | 16.69% |
(空) | 10 | 1.29% |
本题有效填写人次 | 773 |
|