为了加强教学质量的监督与管理,及时了解课堂教育实际情况,本学期从第十一周开始,学院教务处安排学生对全院教师课堂教学质量进行网上评价。以下对本次教学质量评价汇总结果进行综合分析。
一、评价标准
本学期,继续以分类形式对各课程进行评教
二、教务处考评
教学评价采取网上评教的形式,在教务系统中进行:对本学期开设的各课程的任课教师进行测评(14级任课教师除外)。大三学生不参加评教。按评估总评分统计,本次评教共计55833(人次)学生参加了网上评教,被测评教师(人次)达到712人次,共计290名任课教师接受了测评。系统根据学生对任课教师的打分情况计算出其平均分,测评结果由教务处汇总后,提交各系。
三、以下为本次测评各评估卷统计汇总
语言类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
院系 | 平均分 | 50-60 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 |
德语 | 91.54 | | 0.00% | | 0.00% | 5 | 15.63% | 27 | 84.38% |
俄语系 | 92.41 | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 15 | 100.00% |
法语 | 90.95 | | 0.00% | | 0.00% | 14 | 35.90% | 25 | 64.10% |
韩语系 | 90.25 | | 0.00% | | 0.00% | 14 | 42.42% | 19 | 57.58% |
日语系 | 90.71 | | 0.00% | | 0.00% | 17 | 30.36% | 39 | 69.64% |
西班牙语 | 91.94 | | 0.00% | | 0.00% | 3 | 12.50% | 21 | 87.50% |
英语 | 84.06 | 1 | 1.72% | 6 | 10.34% | 48 | 82.76% | 3 | 5.17% |
总计 | 89.50 | 1 | 0.39% | 6 | 2.33% | 101 | 39.30% | 149 | 57.98% |
专业课(理论) |
|
|
|
|
|
|
|
|
院系 | 平均分 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 |
机电与信息工程系 | 85.70 | | 0.00% | 6 | 11.32% | 39 | 73.58% | 8 | 15.09% |
商务系 | 84.68 | 2 | 2.53% | 7 | 8.86% | 64 | 81.01% | 6 | 7.59% |
文法系 | 86.03 | | 0.00% | 3 | 5.88% | 39 | 76.47% | 9 | 17.65% |
英语系 | 83.68 | | 0.00% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% |
总计 | 85.29 | 2 | 1.05% | 19 | 10.00% | 145 | 76.32% | 24 | 12.63% |
实践实训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
院系 | 平均分 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 |
德语系 | 91.38 | | 0.00% | 3 | 37.50% | 5 | 62.50% | 8 |
法语系 | 91.72 | | 0.00% | 3 | 33.33% | 6 | 66.67% | 9 |
机电与信息工程系 | 86.60 | 2 | 9.52% | 14 | 66.67% | 5 | 23.81% | 21 |
商务系 | 87.64 | 1 | 11.11% | 5 | 55.56% | 3 | 33.33% | 9 |
文法系 | 86.63 | 1 | 5.26% | 14 | 73.68% | 4 | 21.05% | 19 |
艺术设计系 | 91.17 | 1 | 1.10% | 25 | 27.47% | 65 | 71.43% | 91 |
总计 | 89.85 | 5 | 3.18% | 64 | 40.76% | 88 | 56.05% | 157 |
公共课(基础) |
|
|
|
|
|
|
|
院系 | 平均分 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 |
法语系 | 89.19 | | 0.00% | 1 | 100.00% | | 0.00% | 1 |
公共英语教学部 | 93.50 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 |
机电与信息工程系 | 86.58 | | 0.00% | 2 | 100.00% | | 0.00% | 2 |
基础教学部 | 86.58 | 1 | 5.56% | 16 | 88.89% | 1 | 5.56% | 18 |
日语系 | 87.40 | | 0.00% | 2 | 100.00% | | 0.00% | 2 |
西班牙语系 | 90.69 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 |
艺术设计系 | 87.39 | | 0.00% | 1 | 100.00% | | 0.00% | 1 |
英语系 | 90.89 | | 0.00% | | 0.00% | 2 | 100.00% | 2 |
总计 | 87.46 | 1 | 3.57% | 22 | 78.57% | 5 | 17.86% | 28 |
公共技能课 |
|
|
|
|
|
|
|
|
院系 | 平均分 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 |
机电与信息工程系 | 86.60 | | 0.00% | 12 | 75.00% | 4 | 25.00% | 16 |
文法系 | 83.94 | 2 | 28.57% | 5 | 71.43% | | 0.00% | 7 |
总计 | 85.79 | 2 | 8.70% | 17 | 73.91% | 4 | 17.39% | 23 |
公共外语 |
|
|
|
|
|
|
院系 | 平均分 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 |
德语系 | 86.80 | 3 | 100.00% | | 0.00% | 3 |
公共英语教学部 | 89.42 | 22 | 50.00% | 22 | 50.00% | 44 |
韩语系 | 82.48 | 1 | 100.00% | | 0.00% | 1 |
日语系 | 91.36 | | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 |
总计 | 89.16 | 26 | 53.06% | 23 | 46.94% | 49 |
体育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
院系 | 平均分 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 |
基础教学部 | 89.84 | 1 | 12.50% | 1 | 12.50% | 6 | 75.00% | 8 |
总计 | 89.84 | 1 | 12.50% | 1 | 12.50% | 6 | 75.00% | 8 |
2016-2017学年第二学期各系教师考评汇总各分数段统计 |
系别 | 系平均分 | 人次 | 90分以上 | 百分比 | 89.99-80分 | 百分比 | 79.99-70分 | 百分比 | 69.99-60分 | 百分比 | 60分以下 | 百分比 |
俄语系 | 92.41 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙语系 | 91.88 | 25 | 22 | 88 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德语系 | 91.18 | 43 | 32 | 74.42 | 11 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术设计系 | 91.13 | 92 | 65 | 70.65 | 26 | 28.26 | 1 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法语系 | 91.06 | 49 | 31 | 63.27 | 18 | 36.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日语系 | 90.61 | 59 | 40 | 67.8 | 19 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩语系 | 90.02 | 34 | 19 | 55.88 | 15 | 44.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共英语教学部 | 89.51 | 45 | 23 | 51.11 | 22 | 48.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础教学部 | 87.58 | 26 | 7 | 26.92 | 17 | 65.38 | 2 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机电与信息工程系 | 86.08 | 92 | 17 | 18.48 | 67 | 72.83 | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文法系 | 85.99 | 77 | 13 | 16.88 | 58 | 75.32 | 6 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商务系 | 84.98 | 88 | 9 | 10.23 | 69 | 78.41 | 8 | 9.09 | 2 | 2.27 | 0 | 0 |
英语系 | 84.22 | 67 | 6 | 8.96 | 51 | 76.12 | 9 | 13.43 | 0 | 0 | 1 | 1.49 |
总人次 | | 712 | 299 | 41.99% | 376 | 52.81% | 34 | 4.78% | 2 | 0.28% | 1 | 0% |
|
| 优良率: | 94.80% |
|
|
|
|
|
|
从本次教学质量评价汇总情况来看,全院最高分:96.06,最低分:59.74;全院平均分为88.24。
从数据汇总来看,本次测评测评数据分布比较合理。学生的测评更趋理性,但还存在随意性的偏差。从整体情况看,我院教师的课堂教学质量水平总体是稳定的,得到学生认可的。
教务处将本次测评的数据统计结果,全部反馈到各系,并将加强与各系及教师本人的沟通,合理安排听课,发现问题及时反馈,以努力提高课堂教学质量。
教务处
2017年6月