为了加强教学质量的监督与管理,及时了解课堂教育实际情况,本学期从第十二周开始,学院教务处安排学生对全院教师课堂教学质量进行网上评价。以下对本次教学质量评价汇总结果进行综合分析。
一、评价标准
本学期,继续以分类形式对各课程进行评教
二、教务处考评
教学评价采取网上评教的形式,在教务系统中进行:对本学期开设的各课程的任课教师进行测评(15级任课教师除外)。大三学生不参加评教。评教按语言类、公共外语类、专业课(理论-非语言类)、专业课(实践实训)、公共课(基础)、公共课(技能)、公共课(体育)等评估卷进行,本次评教共计51545(人次)学生参加了网上评教,被测评教师(人次)达到674人次,共计292名任课教师接受了测评。系统根据学生对任课教师的打分情况计算出其平均分,按评估总评分统计,测评结果由教务处汇总后,提交各系。
三、以下为本次测评各评估卷统计汇总
语言类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
系部 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
德语系 | | 0.00% | 10 | 29.41% | 24 | 70.59% | 34 | 90.39 |
俄语系 | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 8 | 66.67% | 12 | 89.33 |
法语系 | | 0.00% | 7 | 17.50% | 33 | 82.50% | 40 | 92.22 |
韩语系 | | 0.00% | 7 | 31.82% | 15 | 68.18% | 22 | 91.04 |
日语系 | 2 | 3.28% | 19 | 31.15% | 40 | 65.57% | 61 | 90.60 |
西班牙语系 | | 0.00% | 3 | 13.04% | 20 | 86.96% | 23 | 92.26 |
英语系 | 4 | 5.19% | 65 | 84.42% | 8 | 10.39% | 77 | 85.73 |
总计 | 8 | 2.97% | 113 | 42.01% | 148 | 55.02% | 269 | 89.54 |
公共外语 |
|
|
|
|
|
|
系别 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
德语系 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 90.20 |
公共英语教学部 | 29 | 52.73% | 26 | 47.27% | 55 | 89.92 |
韩语系 | 1 | 100.00% | | 0.00% | 1 | 87.86 |
日语系 | 1 | 100.00% | | 0.00% | 1 | 86.54 |
总计 | 32 | 53.33% | 28 | 46.67% | 60 | 89.84 |
专业课-理论 |
|
|
|
|
|
|
|
|
系部 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
机电与信息工程系 | 2 | 4.17% | 33 | 68.75% | 13 | 27.08% | 48 | 87.71 |
商务系 | 1 | 1.47% | 60 | 88.24% | 7 | 10.29% | 68 | 86.63 |
文法系 | | 0.00% | 36 | 87.80% | 5 | 12.20% | 41 | 87.09 |
英语系 | | 0.00% | 12 | 100.00% | | 0.00% | 12 | 84.76 |
总计 | 3 | 1.78% | 141 | 83.43% | 25 | 14.79% | 169 | 86.91 |
专业课-实训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
系部 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
德语系 | | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 2 | 89.24 |
机电与信息工程系 | | 0.00% | 17 | 77.27% | 5 | 22.73% | 22 | 87.49 |
文法系 | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 7 | 88.24 |
艺术设计系 | 7 | 10.94% | 47 | 73.44% | 10 | 15.63% | 64 | 86.75 |
总计 | 8 | 8.42% | 70 | 73.68% | 17 | 17.89% | 95 | 87.08 |
公共课-基础 |
|
|
|
|
|
|
|
|
系部 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
机电与信息工程系 | | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 2 | 89.74 |
基础教学部 | 1 | 4.76% | 20 | 95.24% | | 0.00% | 21 | 86.25 |
日语系 | | 0.00% | 2 | 100.00% | | 0.00% | 2 | 86.67 |
文法系 | | 0.00% | 1 | 100.00% | | 0.00% | 1 | 88.94 |
艺术设计系 | | 0.00% | 2 | 100.00% | | 0.00% | 2 | 87.18 |
英语系 | | 0.00% | 1 | 100.00% | | 0.00% | 1 | 86.88 |
总计 | 1 | 3.45% | 27 | 93.10% | 1 | 3.45% | 29 | 86.70 |
公共课-计算机、职业汉语 |
|
|
|
|
|
|
行标签 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
机电与信息工程系 | | 0.00% | 27 | 87.10% | 4 | 12.90% | 31 | 86.37 |
文法系 | 1 | 10.00% | 9 | 90.00% | | 0.00% | 10 | 84.69 |
总计 | 1 | 2.44% | 36 | 87.80% | 4 | 9.76% | 41 | 85.96 |
体育 |
|
|
|
|
|
|
系部 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
基础教学部 | 2 | 18.18% | 9 | 81.82% | 11 | 90.79 |
总计 | 2 | 18.18% | 9 | 81.82% | 11 | 90.79 |
本次评教各评估卷汇总统计
2017-2018学年第一学期各系教师考评汇总各分数段统计 |
系别 | 系平均分 | 人次 | 90分以上 | 所占测评数比例% | 89.99-80分 | 所占评测数比例% | 79.99-70分 | 所占评测数比例% | 69.99-60分 | 所占评测数比例% | 60分以下 | 所占评测数比例% |
西班牙语系 | 92.26 | 23 | 20 | 86.96 | 3 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法语系 | 92.22 | 40 | 33 | 82.5 | 7 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩语系 | 90.9 | 23 | 15 | 65.22 | 8 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日语系 | 90.42 | 64 | 40 | 62.5 | 22 | 34.38 | 2 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德语系 | 90.31 | 39 | 27 | 69.23 | 12 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共英语教学部 | 89.92 | 55 | 26 | 47.27 | 29 | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄语系 | 89.33 | 12 | 8 | 66.67 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础教学部 | 87.81 | 32 | 9 | 28.13 | 22 | 68.75 | 1 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机电与信息工程系 | 87.3 | 103 | 23 | 22.33 | 78 | 75.73 | 2 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文法系 | 86.66 | 59 | 6 | 10.17 | 51 | 86.44 | 2 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术设计系 | 86.76 | 66 | 10 | 15.15 | 49 | 74.24 | 7 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商务系 | 86.63 | 68 | 7 | 10.29 | 60 | 88.24 | 1 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语系 | 85.62 | 90 | 8 | 8.89 | 78 | 86.67 | 4 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总人次 |
| 674 | 232 | 34.42% | 421 | 62.46% | 21 | 3.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
|
| 优良率: | 96.88% |
|
|
从本次教学质量评价汇总情况来看,全院最高分:98,最低分:74.19;全院平均分为88.24。和上学期持平
从数据汇总来看,本次测评测评数据分布比较合理。学生的测评比较理性,但还存在随意性的偏差。从整体情况看,我院教师的课堂教学质量水平总体是稳定的,得到学生认可的。
教务处将本次测评的数据统计结果,全部反馈到各系,并将加强与各系及教师本人的沟通,合理安排听课,发现问题及时反馈,以努力提高课堂教学质量。
教务处
2017年12月